Valve with characteristic (KV 102LIN - KV 107LIN) 
KV 102LIN - KV 107LIN
					KV 102LIN - KV 107LIN
BALL VALVE WITH CHARACTERISTICS (KV 102LIN - KV 107LIN)
• Operating temperature: -10°C to 110°C
• Media: Cold and hot water, water with max. 50% glycol content
• Range of motion (spindle): 90°
• Torque (at nominal pressure): < 9Nm
• Motor mounting according to: ISO 5211 F04
• Regulation speed: 140s.
| Art. | Identifier | EAN | DN | PN | Rp | C | L | H | Sw | Kvs | Weight | Packaging | 
| KV 102LIN | 1825915 | 3838963360438 | 15 | 40 | 1/2˝ | 15 | 60 | 38 | 25 | 5 | 0.252 | 25 | 
| KV 103LIN | 1835920 | 3838963360445 | 20 | 40 | 3/4˝ | 16.3 | 68 | 41 | 31 | 8 | 0.364 | 25 | 
| KV 104LIN | 1845925 | 3838963360452 | 25 | 40 | 1˝ | 19.1 | 81 | 48.5 | 41 | 12.5 | 0.671 | 16 | 
| KV 105LIN | 1855932 | 3838963360469 | 32 | 25 | 1-1/4˝ | 21.4 | 95 | 52 | 50 | 20 | 1.024 | 16 | 
| KV 106LIN | 1865940 | 3838963360476 | 40 | 25 | 1-1/2˝ | 21.4 | 106 | 57.5 | 55 | 32 | 1.496 | 8 | 
| KV 107LIN | 1875950 | 3838963360483 | 50 | 25 | 2˝ | 25.7 | 127 | 65.3 | 70 | 50 | 2.652 | 4 | 
 
		 
  								
	  								 
	  								 
									
  									 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							