Motorised three-way mixing valve (MV 3P 15+MP - MV 3P 50+MP) 
MV 3P 15+MP - MV 3P 50+MP
					MV 3P 15+MP - MV 3P 50+MP
THREE-WAY MIXING VALVE WITH MOTOR (MV 3P 15+MP - MV 3P 50+MP)
| Art. | Ident. | EAN | DN | L1 | L2 | H | Weight | Packaging | 
| MV 3P 15+MP | 1621003 | 3838963360841 | 15 | 93 | 80 | 118 | 0.93 | 8 | 
| MV 3P 20+MP | 1631003 | 3838963360858 | 20 | 93 | 80 | 120.1 | 0.898 | 8 | 
| MV 3P 25+MP | 1641003 | 3838963360865 | 25 | 93 | 80 | 124.6 | 1.286 | 8 | 
| MV 3P 32+MP | 1651003 | 3838963360872 | 32 | 93 | 80 | 124.6 | 1.537 | 8 | 
| MV 3P 40+MP | 1661003 | 3838963360889 | 40 | 93 | 80 | 135.6 | 2.41 | 8 | 
| MV 3P 50+MP | 1671003 | 3838963360896 | 50 | 93 | 80 | 141.1 | 3.248 | 4 | 
 
		 
  								
	  								 
	  								 
									
  									 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							