Krogelni ventil MODUL
KV 2102 - KV 2107
KV 2102 - KV 2107
Osnovna verzija je na voljo z notranjimi navoji in siluminsko ročko. Na voljo so tudi izvedbe s:
- holandskim priključkom,
- zunanjim / notranjim navojem,
- podaljškom droga,
- plastično ročico (s termometrom).
art. | ident | EAN | DN | PN | G | C1 | C2 | L | A | B | H | Sw | masa | pakiranje | |
KV 2102 | 1121023 | 3838963361787 | 15 | 25 | G1/2˝ | 10 | 10 | 51 | 90 | - | 53 | 25 | 0,18 | 25 | |
KV 2103 | 1131023 | 3838963361794 | 20 | 25 | G3/4˝ | 11 | 11 | 57 | 90 | - | 56 | 31 | 0,27 | 25 | |
KV 2104 | 1141023 | 3838963361800 | 25 | 25 | G1˝ | 14 | 16 | 73 | 135 | - | 73 | 39 | 0,48 | 20 | |
KV 2105 | 1151023 | 3838963361817 | 32 | 25 | G1-1/4˝ | 16 | 18 | 84 | 135 | - | 79 | 48 | 0,7 | 16 | |
KV 2106 | 1161023 | 3838963361824 | 40 | 25 | G1-1/2˝ | 17 | 17 | 95 | 180 | - | 93 | 55 | 1,17 | 8 | |
KV 2107 | 1171023 | 3838963361831 | 50 | 25 | G2˝ | 19 | 19 | 112 | 180 | - | 99 | 70 | 1,92 | 4 |
T= -30°C... +120°C (voda od 0,5°C do +110°C - brez pare)