Regulatorji diferenčnega tlaka z območjem nastavitve tlaka 4202-5÷30 kPa
4202
4202
Linearni regulator diferenčnega tlaka, brez pomožne energije, z območjem nastavitve tlaka 4202
Nazivni diferenčni tlak je mogoče zvezno nastavljati od 5 kPa do 30 kPa.
Model z ravnim sedežem, izdelan iz medenine, odporne proti razcinkanju, v rumeni barvi (nenikljano).
Povezava z notranjimi navoji; Priložena je kapilarna cev dolžine 1.000 mm.
Najvišja delovna temperatura:
– DN 15 ÷ DN 32 = 130ºC
– DN 40 ÷ DN 50 = 110ºC
Največji delovni tlak: 25 barov
Nazivni diferenčni tlak je mogoče zvezno nastavljati od 5 kPa do 30 kPa.
Model z ravnim sedežem, izdelan iz medenine, odporne proti razcinkanju, v rumeni barvi (nenikljano).
Povezava z notranjimi navoji; Priložena je kapilarna cev dolžine 1.000 mm.
Najvišja delovna temperatura:
– DN 15 ÷ DN 32 = 130ºC
– DN 40 ÷ DN 50 = 110ºC
Največji delovni tlak: 25 barov
Kategorija:
- DIMENZIJE
- DOKUMENTACIJA
Ime | Pretok [l/h] | Cevna povezava | Dimenzija | Številka predmeta | Paket |
---|---|---|---|---|---|
Regulator diferenčnega tlaka z območjem nastavitve tlaka 4202-5÷30 kPa | 50-1.300 | FI-FI 1/2 | DN 15 | 1 4202 41 | 1 |
Regulator diferenčnega tlaka z območjem nastavitve tlaka 4202-5÷30 kPa | 100-1.600 | FI-FI 3/4 | DN 20 | 1 4202 42 | 1 |
Regulator diferenčnega tlaka z območjem nastavitve tlaka 4202-5÷30 kPa | 150-2.000 | FI-FI 1 | DN 25 | 1 4202 43 | 1 |
Regulator diferenčnega tlaka z območjem nastavitve tlaka 4202-5÷30 kPa | 200-5.000 | FI-FI 1 1/4 | DN 32 | 1 4202 44 | 1 |
Regulator diferenčnega tlaka z območjem nastavitve tlaka 4202-5÷30 kPa | 400-8.000 | FI-FI 1 1/2 | DN 40 | 1 4202 45 | 1 |
Regulator diferenčnega tlaka z območjem nastavitve tlaka 4202-5÷30 kPa | 400-9.000 | FI-FI 2 | DN 50 | 1 4202 46 | 1 |
Sorodni produkti